# 30 天企业 AI 推进路线

| 阶段 | 时间 | 重点任务 | 最低交付 |
|---|---|---|---|
| 第 1 周 | 课后 1–7 天 | 组建企业 AI 推进工作组；确认 Sponsor、流程 Owner、AI / IT、平台管理员和项目秘书；选择首条流程并补齐 D1–D3 的真实人员、系统、日志和样本 | 工作组 + 首条流程边界 + D1–D3 证据 |
| 第 2 周 | 课后 8–14 天 | 完成首条 D1–D10；形成 Skill 资产门禁、流程运行门禁、业务指标和 Go / 有条件 Go / No-Go 决策 | 首条十天冲刺记录 + 上线判断 + 三类资产交接 |
| 第 3 周 | 课后 15–21 天 | 将通过能力归位企业AI资产管理平台；修复有条件 Go 项；更新 AI 能力机会台账并选择第二批流程 | 平台状态 + 能力台账 + 第二批流程清单 |
| 第 4 周 | 课后 22–30 天 | 复盘业务指标、人工接管、失败样本、版本与推广范围；决定扩展、暂停或升级 Agent 专项 | 经营复盘 + 推广 / 暂停清单 + 下月计划 |

## 并行推进线

企业 AI 推进工作组贯穿四周，负责周会、材料协调、问题升级、双层门禁、平台维护和经营复盘。工作组不是临时建群，必须明确 Sponsor、流程 Owner、AI / IT、平台管理员和项目秘书。

## Go / 有条件 Go / No-Go

| 结论 | 判断 | 下一步 |
|---|---|---|
| Go | 业务指标、双层门禁和接管条件同时成立 | 限定用户、数据和权限进入小范围真实试用 |
| 有条件 Go | 价值成立，但需补材料、权限、人工确认或限制范围 | 写清补齐条件、Owner 和复核日期 |
| No-Go | 价值不足、数据不可得、风险不可控或责任人缺席 | 保留证据，暂停并回到能力机会台账 |

## Agent 专项候选 / 立项表

| 专项名称 | 对应流程 | 业务价值 | 系统 / 数据依赖 | 权限与人工责任点 | Owner | 首批范围 | 立项状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPMS / OA 智能审批助手 |  |  |  |  |  |  | 候选 / 评审 / 已立项 |
| 研发线上助手 |  |  |  |  |  |  | 候选 / 评审 / 已立项 |
| IM 数字人专项 |  |  |  |  |  |  | 候选 / 评审 / 已立项 |
